• Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Afrika Selatan RM223.79 / pekerjaan R900 (R1 ⇄ RM0.24866)
    Algeria RM102.54 / pekerjaan DA3,000 (DA1 ⇄ RM0.03418)
    Angola RM68.28 / pekerjaan Kz12,000 (Kz1 ⇄ RM0.00569)
    Benin RM75.90 / pekerjaan FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RM0.00759)
    Botswana RM103.14 / pekerjaan P300.00 (P1.00 ⇄ RM0.34379)
    Burundi RM90.00 / pekerjaan FBu40,000 (FBu1 ⇄ RM0.00225)
    Gabon RM75.90 / pekerjaan FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RM0.00759)
    Ghana RM93.91 / pekerjaan US$20.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    Habsyah RM67.34 / pekerjaan Br800 (Br1 ⇄ RM0.08417)
    Ivory Coast RM75.90 / pekerjaan FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RM0.00759)
    Kamerun RM75.90 / pekerjaan FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RM0.00759)
    Kenya RM95.04 / pekerjaan Ksh3,000 (Ksh1 ⇄ RM0.03168)
    Libya RM93.91 / pekerjaan US$20.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    Madagaskar RM72.10 / pekerjaan Ar70,000 (Ar1 ⇄ RM0.00103)
    Maghribi RM182.98 / pekerjaan DH400.00 (DH1.00 ⇄ RM0.45746)
    Mali RM75.90 / pekerjaan FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RM0.00759)
    Mauritius RM105.57 / pekerjaan Rs.1,000 (Rs.1 ⇄ RM0.10557)
    Mayotte RM446.94 / pekerjaan €90.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Mozambique RM89.08 / pekerjaan MT1,200 (MT1 ⇄ RM0.07423)
    Namibia RM123.69 / pekerjaan N$500 (N$1 ⇄ RM0.24739)
    Nigeria RM80.72 / pekerjaan ₦8,000 (₦1 ⇄ RM0.01009)
    Republik Afrika Tengah RM75.90 / pekerjaan FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RM0.00759)
    Republik Demokratik Congo RM75.20 / pekerjaan FC40,000 (FC1 ⇄ RM0.00188)
    Réunion RM446.94 / pekerjaan €90.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Senegal RM75.90 / pekerjaan FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RM0.00759)
    Tanzania RM74.80 / pekerjaan Tsh40,000 (Tsh1 ⇄ RM0.00187)
    Togo RM75.90 / pekerjaan FCFA10,000 (FCFA1 ⇄ RM0.00759)
    Tunisia RM148.98 / pekerjaan €30.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Uganda RM87.50 / pekerjaan USh70,000 (USh1 ⇄ RM0.00125)
    Zambia RM112.07 / pekerjaan ZK500 (ZK1 ⇄ RM0.22415)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Argentina RM57.26 / pekerjaan AR$3,500 (AR$1 ⇄ RM0.01636)
    Bolivia RM101.82 / pekerjaan Bs.150.00 (Bs.1.00 ⇄ RM0.67878)
    Brazil RM140.27 / pekerjaan R$150.00 (R$1.00 ⇄ RM0.93514)
    Chile RM156.90 / pekerjaan CL$30,000 (CL$1 ⇄ RM0.00523)
    Colombia RM139.20 / pekerjaan COL$120,000 (COL$1 ⇄ RM0.00116)
    Costa Rica RM131.55 / pekerjaan ₡15,000 (₡1 ⇄ RM0.00877)
    Ecuador RM187.81 / pekerjaan US$40.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    El Salvador RM140.86 / pekerjaan US$30.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    Guadeloupe RM446.94 / pekerjaan €90.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Guatemala RM131.28 / pekerjaan Q220.00 (Q1.00 ⇄ RM0.59672)
    Guiana Perancis RM446.94 / pekerjaan €90.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Honduras RM133.13 / pekerjaan L700 (L1 ⇄ RM0.19018)
    Kepulauan Cayman RM281.42 / pekerjaan CI$50.00 (CI$1.00 ⇄ RM5.62833)
    Kepulauan Virgin RM234.76 / pekerjaan US$50.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    Martinique RM446.94 / pekerjaan €90.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Mexico RM175.30 / pekerjaan MX$650 (MX$1 ⇄ RM0.26969)
    Nicaragua RM115.36 / pekerjaan C$900 (C$1 ⇄ RM0.12818)
    Panama RM187.81 / pekerjaan US$40.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    Paraguay RM80.37 / pekerjaan ₲125,000 (₲1 ⇄ RM0.000643)
    Peru RM185.64 / pekerjaan S/150.00 (S/1.00 ⇄ RM1.2376)
    Puerto Rico RM328.67 / pekerjaan US$70.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    Republik Dominika RM123.93 / pekerjaan RD$1,500 (RD$1 ⇄ RM0.08262)
    Uruguay RM146.32 / pekerjaan $U1,200 ($U1 ⇄ RM0.12193)
    Venezuela RM140.86 / pekerjaan US$30.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Amerika Syarikat RM610.39 / pekerjaan US$130.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    Kanada RM451.93 / pekerjaan CA$130.00 (CA$1.00 ⇄ RM3.47635)
    Tanah Hijau RM466.12 / pekerjaan kr.700 (kr.1 ⇄ RM0.66588)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Afghanistan RM90.24 / pekerjaan Afs1,500 (Afs1 ⇄ RM0.06016)
    Bangladesh RM106.35 / pekerjaan ৳2,500 (৳1 ⇄ RM0.04254)
    China RM96.52 / pekerjaan CN¥150.00 (CN¥1.00 ⇄ RM0.64346)
    Filipina RM124.48 / pekerjaan ₱1,500 (₱1 ⇄ RM0.08299)
    Hong Kong RM419.67 / pekerjaan HK$700.00 (HK$1.00 ⇄ RM0.59953)
    India RM141.27 / pekerjaan ₹2,500 (₹1 ⇄ RM0.05651)
    Indonesia RM151.50 / pekerjaan Rp500,000 (Rp1 ⇄ RM0.000303)
    Jepun RM471.75 / pekerjaan JP¥15,000 (JP¥1 ⇄ RM0.03145)
    Kazakhstan RM147.30 / pekerjaan ₸15,000 (₸1 ⇄ RM0.00982)
    Korea Selatan RM349.00 / pekerjaan ₩100,000 (₩1 ⇄ RM0.00349)
    Malaysia RM250.00 / pekerjaan RM250.00
    Pakistan RM40.60 / pekerjaan ₨2,500 (₨1 ⇄ RM0.01624)
    Singapura RM309.60 / pekerjaan S$90.00 (S$1.00 ⇄ RM3.43998)
    Taiwan RM233.44 / pekerjaan NT$1,600 (NT$1 ⇄ RM0.1459)
    Thailand RM192.69 / pekerjaan ฿1,500 (฿1 ⇄ RM0.12846)
    Vietnam RM115.80 / pekerjaan ₫600,000 (₫1 ⇄ RM0.000193)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Austria RM645.58 / pekerjaan €130.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Belanda RM645.58 / pekerjaan €130.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Belarus RM93.91 / pekerjaan US$20.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    Belgium RM645.58 / pekerjaan €130.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Bosnia dan Herzegovina RM101.77 / pekerjaan KM40.00 (KM1.00 ⇄ RM2.54423)
    Bulgaria RM101.77 / pekerjaan лв.40.00 (лв.1.00 ⇄ RM2.54423)
    Croatia RM198.64 / pekerjaan €40.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Cyprus RM446.94 / pekerjaan €90.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Denmark RM1,065.41 / pekerjaan kr.1,600 (kr.1 ⇄ RM0.66588)
    Estonia RM248.30 / pekerjaan €50.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Finland RM645.58 / pekerjaan €130.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Gibraltar RM745.90 / pekerjaan £130.00 (£1.00 ⇄ RM5.73767)
    Greece RM347.62 / pekerjaan €70.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Guernsey RM751.35 / pekerjaan £130.00 (£1.00 ⇄ RM5.77962)
    Hungary RM255.20 / pekerjaan Ft20,000 (Ft1 ⇄ RM0.01276)
    Ireland RM645.58 / pekerjaan €130.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Isle of Man RM751.35 / pekerjaan £130.00 (£1.00 ⇄ RM5.77962)
    Itali RM645.58 / pekerjaan €130.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Jerman RM645.58 / pekerjaan €130.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Jersey RM751.35 / pekerjaan £130.00 (£1.00 ⇄ RM5.77962)
    Latvia RM248.30 / pekerjaan €50.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Liechtenstein RM667.30 / pekerjaan Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ RM5.13307)
    Lithuania RM248.30 / pekerjaan €50.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Luxembourg RM645.58 / pekerjaan €130.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Malta RM645.58 / pekerjaan €130.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Moldova RM128.50 / pekerjaan lei500.00 (lei1.00 ⇄ RM0.257)
    Montenegro RM198.64 / pekerjaan €40.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Norway RM702.59 / pekerjaan kr1,600 (kr1 ⇄ RM0.43912)
    Perancis RM645.58 / pekerjaan €130.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Poland RM193.32 / pekerjaan zł180.00 (zł1.00 ⇄ RM1.07401)
    Portugal RM347.62 / pekerjaan €70.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Republik Czech RM305.64 / pekerjaan Kč1,500 (Kč1 ⇄ RM0.20376)
    Romania RM179.75 / pekerjaan Lei180.00 (Lei1.00 ⇄ RM0.99863)
    Rusia RM96.22 / pekerjaan руб.2,000 (руб.1 ⇄ RM0.04811)
    Sepanyol RM347.62 / pekerjaan €70.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Serbia RM148.19 / pekerjaan din.3,500 (din.1 ⇄ RM0.04234)
    Slovakia RM198.64 / pekerjaan €40.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Slovenia RM198.64 / pekerjaan €40.00 (€1.00 ⇄ RM4.96597)
    Sweden RM689.42 / pekerjaan kr1,600 (kr1 ⇄ RM0.43089)
    Switzerland RM667.30 / pekerjaan Fr.130.00 (Fr.1.00 ⇄ RM5.13307)
    Ukraine RM114.30 / pekerjaan ₴900 (₴1 ⇄ RM0.127)
    United Kingdom RM751.35 / pekerjaan £130.00 (£1.00 ⇄ RM5.77962)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Australia RM394.15 / pekerjaan AU$130.00 (AU$1.00 ⇄ RM3.03196)
    New Zealand RM366.66 / pekerjaan NZ$130.00 (NZ$1.00 ⇄ RM2.82049)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Arab Saudi RM225.33 / pekerjaan SAR 180.00 (SAR 1.00 ⇄ RM1.25183)
    Bahrain RM234.76 / pekerjaan US$50.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    Emiriah Arab Bersatu RM230.13 / pekerjaan DH180.00 (DH1.00 ⇄ RM1.2785)
    Israel RM221.27 / pekerjaan ₪180.00 (₪1.00 ⇄ RM1.22926)
    Kuwait RM234.76 / pekerjaan US$50.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    Mesir RM68.37 / pekerjaan LE450.00 (LE1.00 ⇄ RM0.15193)
    Oman RM234.76 / pekerjaan US$50.00 (US$1.00 ⇄ RM4.6953)
    Qatar RM232.12 / pekerjaan QR180.00 (QR1.00 ⇄ RM1.28958)
    Turki RM85.63 / pekerjaan TL500 (TL1 ⇄ RM0.17126)