• Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Afrika Selatan RM216.13 / pekerjaan R900 (0.24014)
    Algeria RM113.92 / pekerjaan DA3,500 (0.03255)
    Angola RM82.98 / pekerjaan Kz18,000 (0.00461)
    Benin RM90.36 / pekerjaan FCFA12,000 (0.00753)
    Botswana RM109.90 / pekerjaan P350.00 (0.31400)
    Burundi RM85.80 / pekerjaan FBu60,000 (0.00143)
    Gabon RM90.24 / pekerjaan FCFA12,000 (0.00752)
    Ghana RM126.71 / pekerjaan US$30.00 (4.22380)
    Habsyah RM35.56 / pekerjaan Br1,200 (0.02963)
    Ivory Coast RM90.36 / pekerjaan FCFA12,000 (0.00753)
    Kamerun RM90.24 / pekerjaan FCFA12,000 (0.00752)
    Kenya RM114.17 / pekerjaan Ksh3,500 (0.03262)
    Libya RM126.71 / pekerjaan US$30.00 (4.22380)
    Madagaskar RM85.05 / pekerjaan Ar90,000 (0.000945)
    Maghribi RM185.86 / pekerjaan DH400.00 (0.46465)
    Mali RM90.36 / pekerjaan FCFA12,000 (0.00753)
    Mauritius RM137.40 / pekerjaan Rs.1,500 (0.09160)
    Mayotte RM445.60 / pekerjaan €90.00 (4.95110)
    Mozambique RM99.15 / pekerjaan MT1,500 (0.06610)
    Namibia RM119.97 / pekerjaan N$500 (0.23994)
    Nigeria RM69.00 / pekerjaan ₦25,000 (0.00276)
    Republik Afrika Tengah RM90.24 / pekerjaan FCFA12,000 (0.00752)
    Republik Demokratik Congo RM88.20 / pekerjaan FC60,000 (0.00147)
    Réunion RM445.60 / pekerjaan €90.00 (4.95110)
    Senegal RM90.36 / pekerjaan FCFA12,000 (0.00753)
    Tanzania RM84.50 / pekerjaan Tsh50,000 (0.00169)
    Togo RM90.36 / pekerjaan FCFA12,000 (0.00753)
    Tunisia RM148.53 / pekerjaan €30.00 (4.95110)
    Uganda RM108.00 / pekerjaan USh90,000 (0.00120)
    Zambia RM88.41 / pekerjaan ZK500 (0.17682)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Argentina RM77.50 / pekerjaan AR$25,000 (0.00310)
    Bolivia RM109.97 / pekerjaan Bs.180.00 (0.61095)
    Brazil RM140.40 / pekerjaan R$180.00 (0.77999)
    Chile RM153.30 / pekerjaan CL$35,000 (0.00438)
    Colombia RM128.40 / pekerjaan COL$120,000 (0.00107)
    Costa Rica RM124.95 / pekerjaan ₡15,000 (0.00833)
    Ecuador RM168.95 / pekerjaan US$40.00 (4.22380)
    El Salvador RM126.71 / pekerjaan US$30.00 (4.22380)
    Guadeloupe RM445.60 / pekerjaan €90.00 (4.95110)
    Guatemala RM137.61 / pekerjaan Q250.00 (0.55044)
    Guiana Perancis RM445.60 / pekerjaan €90.00 (4.95110)
    Honduras RM112.98 / pekerjaan L700 (0.16140)
    Kepulauan Cayman RM253.30 / pekerjaan CI$50.00 (5.06602)
    Kepulauan Virgin RM211.19 / pekerjaan US$50.00 (4.22380)
    Martinique RM445.60 / pekerjaan €90.00 (4.95110)
    Mexico RM146.69 / pekerjaan MX$650 (0.22568)
    Nicaragua RM103.71 / pekerjaan C$900 (0.11523)
    Panama RM168.95 / pekerjaan US$40.00 (4.22380)
    Paraguay RM102.55 / pekerjaan ₲175,000 (0.000586)
    Peru RM179.86 / pekerjaan S/150.00 (1.19909)
    Puerto Rico RM337.90 / pekerjaan US$80.00 (4.22380)
    Republik Dominika RM119.72 / pekerjaan RD$1,800 (0.06651)
    Uruguay RM126.46 / pekerjaan $U1,200 (0.10538)
    Venezuela RM126.71 / pekerjaan US$30.00 (4.22380)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Amerika Syarikat RM549.09 / pekerjaan US$130.00 (4.22380)
    Kanada RM396.84 / pekerjaan CA$130.00 (3.05265)
    Tanah Hijau RM464.07 / pekerjaan kr.700 (0.66296)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Afghanistan RM108.61 / pekerjaan Afs1,800 (0.06034)
    Bangladesh RM104.07 / pekerjaan ৳3,000 (0.03469)
    China RM148.04 / pekerjaan CN¥250.00 (0.59216)
    Filipina RM134.08 / pekerjaan ₱1,800 (0.07449)
    Hong Kong RM379.24 / pekerjaan HK$700.00 (0.54177)
    India RM119.75 / pekerjaan ₹2,500 (0.04790)
    Indonesia RM129.00 / pekerjaan Rp500,000 (0.000258)
    Jepun RM429.90 / pekerjaan JP¥15,000 (0.02866)
    Kazakhstan RM117.90 / pekerjaan ₸15,000 (0.00786)
    Korea Selatan RM305.00 / pekerjaan ₩100,000 (0.00305)
    Malaysia RM250.00 / pekerjaan RM250.00 (1.00000)
    Pakistan RM104.23 / pekerjaan ₨7,000 (0.01489)
    Singapura RM295.67 / pekerjaan S$90.00 (3.28521)
    Taiwan RM221.41 / pekerjaan NT$1,600 (0.13838)
    Thailand RM197.53 / pekerjaan ฿1,500 (0.13169)
    Vietnam RM128.00 / pekerjaan ₫800,000 (0.000160)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Austria RM643.64 / pekerjaan €130.00 (4.95110)
    Belanda RM643.64 / pekerjaan €130.00 (4.95110)
    Belarus RM126.71 / pekerjaan US$30.00 (4.22380)
    Belgium RM643.64 / pekerjaan €130.00 (4.95110)
    Bosnia dan Herzegovina RM126.18 / pekerjaan KM50.00 (2.52369)
    Bulgaria RM126.65 / pekerjaan лв.50.00 (2.53309)
    Croatia RM198.04 / pekerjaan €40.00 (4.95110)
    Cyprus RM445.60 / pekerjaan €90.00 (4.95110)
    Denmark RM1,060.74 / pekerjaan kr.1,600 (0.66296)
    Estonia RM247.55 / pekerjaan €50.00 (4.95110)
    Finland RM643.64 / pekerjaan €130.00 (4.95110)
    Gibraltar RM737.90 / pekerjaan £130.00 (5.67618)
    Greece RM396.09 / pekerjaan €80.00 (4.95110)
    Guernsey RM749.21 / pekerjaan £130.00 (5.76314)
    Hungary RM252.00 / pekerjaan Ft20,000 (0.01260)
    Ireland RM643.64 / pekerjaan €130.00 (4.95110)
    Isle of Man RM749.21 / pekerjaan £130.00 (5.76314)
    Itali RM643.64 / pekerjaan €130.00 (4.95110)
    Jerman RM643.64 / pekerjaan €130.00 (4.95110)
    Jersey RM749.21 / pekerjaan £130.00 (5.76314)
    Latvia RM247.55 / pekerjaan €50.00 (4.95110)
    Liechtenstein RM687.91 / pekerjaan Fr.130.00 (5.29163)
    Lithuania RM247.55 / pekerjaan €50.00 (4.95110)
    Luxembourg RM643.64 / pekerjaan €130.00 (4.95110)
    Malta RM643.64 / pekerjaan €130.00 (4.95110)
    Moldova RM125.76 / pekerjaan lei500.00 (0.25152)
    Montenegro RM198.04 / pekerjaan €40.00 (4.95110)
    Norway RM672.50 / pekerjaan kr1,600 (0.42031)
    Perancis RM643.64 / pekerjaan €130.00 (4.95110)
    Poland RM209.65 / pekerjaan zł180.00 (1.16473)
    Portugal RM396.09 / pekerjaan €80.00 (4.95110)
    Republik Czech RM304.45 / pekerjaan Kč1,500 (0.20297)
    Romania RM175.50 / pekerjaan Lei180.00 (0.97498)
    Rusia RM156.09 / pekerjaan руб.3,000 (0.05203)
    Sepanyol RM396.09 / pekerjaan €80.00 (4.95110)
    Serbia RM147.77 / pekerjaan din.3,500 (0.04222)
    Slovakia RM198.04 / pekerjaan €40.00 (4.95110)
    Slovenia RM198.04 / pekerjaan €40.00 (4.95110)
    Sweden RM719.31 / pekerjaan kr1,600 (0.44957)
    Switzerland RM687.91 / pekerjaan Fr.130.00 (5.29163)
    Ukraine RM122.90 / pekerjaan ₴1,200 (0.10242)
    United Kingdom RM749.21 / pekerjaan £130.00 (5.76314)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Australia RM359.88 / pekerjaan AU$130.00 (2.76827)
    New Zealand RM323.58 / pekerjaan NZ$130.00 (2.48908)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Arab Saudi RM202.62 / pekerjaan SAR 180.00 (1.12565)
    Bahrain RM211.19 / pekerjaan US$50.00 (4.22380)
    Emiriah Arab Bersatu RM206.99 / pekerjaan DH180.00 (1.14995)
    Israel RM227.20 / pekerjaan ₪180.00 (1.26225)
    Kuwait RM211.19 / pekerjaan US$50.00 (4.22380)
    Mesir RM78.32 / pekerjaan LE900.00 (0.08702)
    Oman RM211.19 / pekerjaan US$50.00 (4.22380)
    Qatar RM208.83 / pekerjaan QR180.00 (1.16015)
    Turki RM92.24 / pekerjaan TL900 (0.10249)