• Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Afrika Selatan RM108.06 / pekerjaan R450 (0.24014)
    Algeria RM56.96 / pekerjaan DA1,750 (0.03255)
    Angola RM41.49 / pekerjaan Kz9,000 (0.00461)
    Benin RM45.18 / pekerjaan FCFA6,000 (0.00753)
    Botswana RM54.95 / pekerjaan P175.00 (0.31400)
    Burundi RM42.90 / pekerjaan FBu30,000 (0.00143)
    Gabon RM45.12 / pekerjaan FCFA6,000 (0.00752)
    Ghana RM63.36 / pekerjaan US$15.00 (4.22380)
    Habsyah RM17.78 / pekerjaan Br600 (0.02963)
    Ivory Coast RM45.18 / pekerjaan FCFA6,000 (0.00753)
    Kamerun RM45.12 / pekerjaan FCFA6,000 (0.00752)
    Kenya RM57.09 / pekerjaan Ksh1,750 (0.03262)
    Libya RM63.36 / pekerjaan US$15.00 (4.22380)
    Madagaskar RM42.52 / pekerjaan Ar45,000 (0.000945)
    Maghribi RM92.93 / pekerjaan DH200.00 (0.46465)
    Mali RM45.18 / pekerjaan FCFA6,000 (0.00753)
    Mauritius RM68.70 / pekerjaan Rs.750 (0.09160)
    Mayotte RM222.80 / pekerjaan €45.00 (4.95110)
    Mozambique RM49.58 / pekerjaan MT750 (0.06610)
    Namibia RM59.98 / pekerjaan N$250 (0.23994)
    Nigeria RM34.50 / pekerjaan ₦12,500 (0.00276)
    Republik Afrika Tengah RM45.12 / pekerjaan FCFA6,000 (0.00752)
    Republik Demokratik Congo RM44.10 / pekerjaan FC30,000 (0.00147)
    Réunion RM222.80 / pekerjaan €45.00 (4.95110)
    Senegal RM45.18 / pekerjaan FCFA6,000 (0.00753)
    Tanzania RM42.25 / pekerjaan Tsh25,000 (0.00169)
    Togo RM45.18 / pekerjaan FCFA6,000 (0.00753)
    Tunisia RM74.27 / pekerjaan €15.00 (4.95110)
    Uganda RM54.00 / pekerjaan USh45,000 (0.00120)
    Zambia RM44.20 / pekerjaan ZK250 (0.17682)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Argentina RM38.75 / pekerjaan AR$12,500 (0.00310)
    Bolivia RM54.99 / pekerjaan Bs.90.00 (0.61095)
    Brazil RM70.20 / pekerjaan R$90.00 (0.77999)
    Chile RM76.65 / pekerjaan CL$17,500 (0.00438)
    Colombia RM64.20 / pekerjaan COL$60,000 (0.00107)
    Costa Rica RM62.47 / pekerjaan ₡7,500 (0.00833)
    Ecuador RM84.48 / pekerjaan US$20.00 (4.22380)
    El Salvador RM63.36 / pekerjaan US$15.00 (4.22380)
    Guadeloupe RM222.80 / pekerjaan €45.00 (4.95110)
    Guatemala RM68.80 / pekerjaan Q125.00 (0.55044)
    Guiana Perancis RM222.80 / pekerjaan €45.00 (4.95110)
    Honduras RM56.49 / pekerjaan L350 (0.16140)
    Kepulauan Cayman RM126.65 / pekerjaan CI$25.00 (5.06602)
    Kepulauan Virgin RM105.59 / pekerjaan US$25.00 (4.22380)
    Martinique RM222.80 / pekerjaan €45.00 (4.95110)
    Mexico RM73.35 / pekerjaan MX$325 (0.22568)
    Nicaragua RM51.85 / pekerjaan C$450 (0.11523)
    Panama RM84.48 / pekerjaan US$20.00 (4.22380)
    Paraguay RM51.28 / pekerjaan ₲87,500 (0.000586)
    Peru RM89.93 / pekerjaan S/75.00 (1.19909)
    Puerto Rico RM168.95 / pekerjaan US$40.00 (4.22380)
    Republik Dominika RM59.86 / pekerjaan RD$900 (0.06651)
    Uruguay RM63.23 / pekerjaan $U600 (0.10538)
    Venezuela RM63.36 / pekerjaan US$15.00 (4.22380)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Amerika Syarikat RM274.55 / pekerjaan US$65.00 (4.22380)
    Kanada RM198.42 / pekerjaan CA$65.00 (3.05265)
    Tanah Hijau RM232.04 / pekerjaan kr.350 (0.66296)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Afghanistan RM54.31 / pekerjaan Afs900 (0.06034)
    Bangladesh RM52.03 / pekerjaan ৳1,500 (0.03469)
    China RM74.02 / pekerjaan CN¥125.00 (0.59216)
    Filipina RM67.04 / pekerjaan ₱900 (0.07449)
    Hong Kong RM189.62 / pekerjaan HK$350.00 (0.54177)
    India RM59.87 / pekerjaan ₹1,250 (0.04790)
    Indonesia RM64.50 / pekerjaan Rp250,000 (0.000258)
    Jepun RM214.95 / pekerjaan JP¥7,500 (0.02866)
    Kazakhstan RM58.95 / pekerjaan ₸7,500 (0.00786)
    Korea Selatan RM152.50 / pekerjaan ₩50,000 (0.00305)
    Malaysia RM125.00 / pekerjaan RM125.00 (1.00000)
    Pakistan RM52.11 / pekerjaan ₨3,500 (0.01489)
    Singapura RM147.83 / pekerjaan S$45.00 (3.28521)
    Taiwan RM110.70 / pekerjaan NT$800 (0.13838)
    Thailand RM98.77 / pekerjaan ฿750 (0.13169)
    Vietnam RM64.00 / pekerjaan ₫400,000 (0.000160)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Austria RM321.82 / pekerjaan €65.00 (4.95110)
    Belanda RM321.82 / pekerjaan €65.00 (4.95110)
    Belarus RM63.36 / pekerjaan US$15.00 (4.22380)
    Belgium RM321.82 / pekerjaan €65.00 (4.95110)
    Bosnia dan Herzegovina RM63.09 / pekerjaan KM25.00 (2.52369)
    Bulgaria RM63.33 / pekerjaan лв.25.00 (2.53309)
    Croatia RM99.02 / pekerjaan €20.00 (4.95110)
    Cyprus RM222.80 / pekerjaan €45.00 (4.95110)
    Denmark RM530.37 / pekerjaan kr.800 (0.66296)
    Estonia RM123.78 / pekerjaan €25.00 (4.95110)
    Finland RM321.82 / pekerjaan €65.00 (4.95110)
    Gibraltar RM368.95 / pekerjaan £65.00 (5.67618)
    Greece RM198.04 / pekerjaan €40.00 (4.95110)
    Guernsey RM374.60 / pekerjaan £65.00 (5.76314)
    Hungary RM126.00 / pekerjaan Ft10,000 (0.01260)
    Ireland RM321.82 / pekerjaan €65.00 (4.95110)
    Isle of Man RM374.60 / pekerjaan £65.00 (5.76314)
    Itali RM321.82 / pekerjaan €65.00 (4.95110)
    Jerman RM321.82 / pekerjaan €65.00 (4.95110)
    Jersey RM374.60 / pekerjaan £65.00 (5.76314)
    Latvia RM123.78 / pekerjaan €25.00 (4.95110)
    Liechtenstein RM343.96 / pekerjaan Fr.65.00 (5.29163)
    Lithuania RM123.78 / pekerjaan €25.00 (4.95110)
    Luxembourg RM321.82 / pekerjaan €65.00 (4.95110)
    Malta RM321.82 / pekerjaan €65.00 (4.95110)
    Moldova RM62.88 / pekerjaan lei250.00 (0.25152)
    Montenegro RM99.02 / pekerjaan €20.00 (4.95110)
    Norway RM336.25 / pekerjaan kr800 (0.42031)
    Perancis RM321.82 / pekerjaan €65.00 (4.95110)
    Poland RM104.83 / pekerjaan zł90.00 (1.16473)
    Portugal RM198.04 / pekerjaan €40.00 (4.95110)
    Republik Czech RM152.23 / pekerjaan Kč750 (0.20297)
    Romania RM87.75 / pekerjaan Lei90.00 (0.97498)
    Rusia RM78.04 / pekerjaan руб.1,500 (0.05203)
    Sepanyol RM198.04 / pekerjaan €40.00 (4.95110)
    Serbia RM73.88 / pekerjaan din.1,750 (0.04222)
    Slovakia RM99.02 / pekerjaan €20.00 (4.95110)
    Slovenia RM99.02 / pekerjaan €20.00 (4.95110)
    Sweden RM359.66 / pekerjaan kr800 (0.44957)
    Switzerland RM343.96 / pekerjaan Fr.65.00 (5.29163)
    Ukraine RM61.45 / pekerjaan ₴600 (0.10242)
    United Kingdom RM374.60 / pekerjaan £65.00 (5.76314)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Australia RM179.94 / pekerjaan AU$65.00 (2.76827)
    New Zealand RM161.79 / pekerjaan NZ$65.00 (2.48908)
  • Negara Harga Harga tempatan Kadar pertukaran
    Arab Saudi RM101.31 / pekerjaan SAR 90.00 (1.12565)
    Bahrain RM105.59 / pekerjaan US$25.00 (4.22380)
    Emiriah Arab Bersatu RM103.50 / pekerjaan DH90.00 (1.14995)
    Israel RM113.60 / pekerjaan ₪90.00 (1.26225)
    Kuwait RM105.59 / pekerjaan US$25.00 (4.22380)
    Mesir RM39.16 / pekerjaan LE450.00 (0.08702)
    Oman RM105.59 / pekerjaan US$25.00 (4.22380)
    Qatar RM104.41 / pekerjaan QR90.00 (1.16015)
    Turki RM46.12 / pekerjaan TL450 (0.10249)